Alta Calidad Accesorios de cable, Cable de comunicacion, Terminales Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Accesorios de cable > Mangas de tubos termocontraíbles

Mangas de tubos termocontraíbles

Descripción del producto

Descripción del producto Tubo termorretráctil, tubo termorretráctil \ n \ n
Material:

 PE PVC Halogen free flame-retardant

Color :

Standard:Black

Other colosr: Red, Blue, White, Yellow, Green, Clear, Yellow-Green, etc.

Shrinking Ratio : 2:1, 3:1
Rated voltage: 600V
\ n \ n PROPERTY \ n
Item Value
Shrinking temperature 100-110°C
Operating temperature -30°C~125°C
Redial shrinking ratio ≥ 50%
Longitudinal shrinkage ≤5%
Tensile strength ≥ 12Mpa
Breakdown strength ≥ 20Mpa
Volume resistance >1014 Ω/cm
Dielectric strength ≥15 KV/mm
Flame-resisitance performance VW-1
Broken extension ratio(%) > 300
Usage Voltage  600V
\ n \ n Función: \ n 1 aislamiento de aislamiento de cable \ n 2 hecho la unión de bloque de terminales y aislante de cable \ n 3 dividir los colores \ n 4 protección a prueba de agua \ n 5 y aislamiento de insorsores y condensadores eléctricos \ n \ n Especificación: \ n \ n
Size(mm)

Inner dimension

before shinking(mm)

Outer dimension 

after shinking (mm)

Wall thinkness

after shinking (mm)

M/plate
1.0/0.5  1.0 0.5   0.25 200      
1.5/0.75  1.5 0.75  0.25
 2.0/1.0  2.0 1.0  0.25
 2.5/1.25  2.5 1.25  0.25
 3.0/1.5  3.0 1.5  0.30
 3.5/1.75  3.5 1.75  0.32
 4.0/2.0  4.0 2.0  0.34
 5.0/2.5  5.0 2.5  0.46   100       
6.0/3.0  6.0 3.0  0.46
 7.0/3.5  7.0  3.5  0.46
 8.0/4.0  8.0  4.0  0.48
 9.0/4.5  9.0  4.5  0.52
 10.0/5.0  10.0  5.0  0.52
 11.0/5.5

 11.0

 5.5  0.52
 12.0/6.0  12.0  6.0  0.54
 13.0/6.5  13.0  6.5  0.56
 14/7.0  14.0  7.0  0.56
 15.0/7.5  15.0  7.5  0.62
 16.0/8.0  16.0  8.0  0.62
 17.0/8.5  17.0  8.5  0.63
18.0/9.0  18.0 9.0  0.70 50
20.0/10.0  20.0 10.0  0.72
22.0/11.0   22.0 11.0  0.75 25
25.0/12.5 25.0 12.5  0.8
28.0/14.0 28.0 14.0  0.8
30.0/15.0 30.0 15.0  0.82
35.0/17.5 35.0 17.5  0.82
40.0/20.0 40.0 20.0  0.82
45.0/22.5 45.0 22.5  0.82
50.0/25.0 50.0 25.0  0.82
60.0/30.0 60.0 30.0  0.92
70.0/35.0 70.0 35.0  0.95
80.0/40.0 80.0 40.0  0.95
90.0/45.0 90.0 45.0  1.10
100.0/50.0 100.0 50.0  1.10
120.0/60.0 120.0 60.0  1.10
150.0/75.0 150.0 75.0  1.15
180.0/90.0 180.0 90.0  1.15
200.0/100.0 200.0 100.0  1.15
\ n Función: \ n 1 aislamiento de aislamiento de cable \ n 2 hecho de la junta del bloque de terminales y aislante de cable \ n 3 dividir los colores \ n 4 a prueba de agua \ n 5 protección y aislamiento de insistencias y condensadores eléctricos \ n \ n Especificación : \ n \ n
Size(mm)

Inner dimension

before shinking(mm)

Outer dimension 

after shinking (mm)

Wall thinkness

after shinking (mm)

M/plate
1.0/0.5  1.0 0.5   0.25 200      
1.5/0.75  1.5 0.75  0.25
 2.0/1.0  2.0 1.0  0.25
 2.5/1.25  2.5 1.25  0.25
 3.0/1.5  3.0 1.5  0.30
 3.5/1.75  3.5 1.75  0.32
 4.0/2.0  4.0 2.0  0.34
 5.0/2.5  5.0 2.5  0.46   100       
6.0/3.0  6.0 3.0  0.46
 7.0/3.5  7.0  3.5  0.46
 8.0/4.0  8.0  4.0  0.48
 9.0/4.5  9.0  4.5  0.52
 10.0/5.0  10.0  5.0  0.52
 11.0/5.5

 11.0

 5.5  0.52
 12.0/6.0  12.0  6.0  0.54
 13.0/6.5  13.0  6.5  0.56
 14/7.0  14.0  7.0  0.56
 15.0/7.5  15.0  7.5  0.62
 16.0/8.0  16.0  8.0  0.62
 17.0/8.5  17.0  8.5  0.63
18.0/9.0  18.0 9.0  0.70 50
20.0/10.0  20.0 10.0  0.72
22.0/11.0   22.0 11.0  0.75 25
25.0/12.5 25.0 12.5  0.8
28.0/14.0 28.0 14.0  0.8
30.0/15.0 30.0 15.0  0.82
35.0/17.5 35.0 17.5  0.82
40.0/20.0 40.0 20.0  0.82
45.0/22.5 45.0 22.5  0.82
50.0/25.0 50.0 25.0  0.82
60.0/30.0 60.0 30.0  0.92
70.0/35.0 70.0 35.0  0.95
80.0/40.0 80.0 40.0  0.95
90.0/45.0 90.0 45.0  1.10
100.0/50.0 100.0 50.0  1.10
120.0/60.0 120.0 60.0  1.10
150.0/75.0 150.0 75.0  1.15
180.0/90.0 180.0 90.0  1.15
200.0/100.0 200.0 100.0  1.15

orte

Grupos de Producto : Accesorios de cable > Accesorios de cable