Alta Calidad Terminales de cable, Terminales, Bloques de terminales Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Terminales de cable y conectores > Terminales de cable > Terminal de crimpado de cobre estañado / terminal de cable (tubular, tipo engarzado)

Terminal de crimpado de cobre estañado / terminal de cable (tubular, tipo engarzado)

Información básica

Modelo: SC

Descripción del producto

Terminal de engarce de cobre estañado / terminal de cable (tubular, tipo engarzado) Banner \ n Descripción del producto \ n Los terminales de cable (tubulares, de tipo engarzado) están hechos de tubo de cobre de alta conductividad. Estos productos son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 1.5mm2-1000mm2) en el cable de alimentación con el equipo. Están completamente recocidos para garantizar las cualidades de resistencia eléctrica y mecánica. Estos son ampliamente utilizados en tableros de electricidad e industrias eléctricas.
orte
orte
orte
SJ(JGK),SC(JGA) Copper Compression Lugs
Cat.No. Dimensions(mm)
ø d D L
SC(JGK)-1.5 Φ4.2, Φ5.2 1.8 3.5 18
DSC(JGK)-2.5     Φ4.2, Φ5.2,Φ6.2 2.5 4 19
SC(JGK)-4       Φ5.2, Φ6.2 3.1 4.8 21
SC(JGK)-6     Φ5.2, Φ6.2,Φ8.2 3.8 5.5 24
SC(JGK)-10       Φ6.2,Φ8.2 4.8 6.8 25.5
SC(JGK)-16     Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 5.5 7.5 30.5
SC(JGK)-25 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 7 9 34
SC(JGK)-35 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 8.2 10.5 38
SC(JGK)-50 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 9.8 12.5 45
SC(JGK)-70 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 11 14.5 50
SC(JGK)-95 Φ12.5,Φ16.5 13 17.5 55.5
SC(JGK)-120 Φ12.5,Φ16.5 15 19.5 63
SC(JGK)-150 Φ12.5,Φ16.5 16 21 71
SC(JGK)-185 Φ16.5 18 23.5 78
SC(JGK)-240 Φ16.5 21 26.5 92
SC(JGK)-300 Φ16.5,Φ20.5 24 30 102
SC(JGK)-400 Φ16.5,Φ20.5 26.5 34 113
SC(JGK)-500 Φ16.5,Φ20.5 30 38 123
SC(JGK)-630 Φ20.5 35 45 135
SC(JGK)-800 Φ22.5 39 50 170
SC(JGK)-1000 Φ22.5 44 56 200
Remark:   50   *(Standard type)
\ n Productos relacionados \ n Línea de producción \ n Información de la compañía
orte Embalaje y envío
orte

Grupos de Producto : Terminales de cable y conectores > Terminales de cable