Alta Calidad Productos termoencogibles, Máquina de embalaje termoencogible, Film retráctil Proveedores en China

Home > Lista de Producto > nuevos productos > Bridas de nylon coloreadas Ties3.6 * 300mm con una alta resistencia a la tracción

Bridas de nylon coloreadas Ties3.6 * 300mm con una alta resistencia a la tracción

Información básica

Modelo: cable tie

Descripción del producto

Lazos de cables de colores con cremallera Lazos de 3.6 * 300 mm con alta resistencia a la tracción Descripción del producto \ n Material: nylon 66, 94V-2 certificado por UL, resistente al calor, control de la erosión, aislar bien y no apto para la edad \ n \ n FUTUROS: \ n \ n 1.Material: Hecho de nailon de alta calidad66 \ n \ n2..Temperatura de funcionamiento: -35 a 85C. \ n \ n 3. Alta resistencia a la tracción \ n \ n 4. Multicolor: Amarillo, Blanco, Negro, Verde, azul y rojo \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Temperatura de trabajo: \ n 105 ° C, 125 ° C \ Incombustible Clase: 94V-2 \ n \ n Dimensión: \ n
orte
MG NO LENGTH(L) WIDTH(W) BUNDLE DIAMETER(E) TENSILE STRENGTH
INCH MM MM MM LBS KGS
MG-2.5×60 2.4" 60 2.5 2-11 18 8
MG- 2.5*80 3.2" 80 2-12
MG- 2.5*100 4.0" 100 2-25
MG- 2.5*120 4.7" 120 2-30
MG- 2.5*150 6.0" 150 2-35
MG- 2.5*160 6.3" 160 2-40
MG- 2.5*200 8.0" 200 3-50
 
MG- 3.6*140 5.5" 140 3.6 3-33 40 18
MG- 3.6*150 6.0" 150 3-35
MG- 3.6*250 10.0" 250 3-65
MG- 3.6*280 11.0" 280 3-70
MG- 3.6*300 12.0" 300 3-80
MG- 3.6*370 14.6" 370 3-105
 
MG- 4.8*120 4.7" 120 4.8 3-30 50 22
MG- 4.8*160 6.3" 160 3-40
MG- 4.8*180 7.1" 180 3-42
MG- 4.8*190 7.5" 190 3-46
MG- 4.8*200 8.0" 200 3-50
MG- 4.8*250 10.0" 250 3-65
MG- 4.8*280 11.0" 280 3-70
MG- 4.8*300 12.0" 300 3-80
MG- 4.8*350 14.0" 350 3-90
MG- 4.8*360 14.2" 360 3-94
MG- 4.8*370 14.6" 370 3-98
MG- 4.8*380 15.0" 380 3-102
MG- 4.8*400 16.0" 400 3-105
MG- 4.8*430 16.9" 430 3-120
MG- 4.8*450 17.7" 450 3-130
MG- 4.8*500 19.7" 500 3-150
 
MG- 7.2*150 6.0" 150 7.2 3-35 120 55
MG- 7.2*200 8.0" 200 3-50
MG- 7.2*250 10.0" 250 4-65
MG- 7.2*280 11.0" 280 4-78
MG- 7.2*300 12.0" 300 4-80
MG- 7.2*350 14.0" 350 4-90
MG- 7.2*370 14.6" 370 4-98
MG- 7.2*380 15.0" 380 4-100
MG- 7.2*400 16.0" 400 4-105
MG- 7.2*450 18.0" 450 4-110
MG- 7.2*500 20.0" 500 4-150
MG- 7.2*530 20.9" 530 4-160
MG- 7.2*550 21.6" 550 4-165
 
MG- 9.0*400 16.0" 400 9.6 8-105 175 80
MG- 9.0*450 18.0" 450 8-118
MG- 9.0*500 20.0" 500 1-150
MG- 9.0*550 21.6" 550 8-160
MG- 9.0*600 23.6" 600 8-170
MG- 9.0*650 25.6" 650 8-185
MG- 9.0*720 28.3" 720 10-195
MG- 9.0*800 31.5" 800 10-230
MG- 9.0*900 35.5" 900 10-265
MG- 9.0*1000 29.4" 1000 10-300
MG- 9.0*1100 43.3" 1100 10-335
MG- 9.0*1200 47.2" 1200 10-370
 
MG- 12**650 25.6" 650 12 14-185 250 114
MG- 12*900 25.5" 900 14-265
\ n \ n \ n Embalaje y envío \ n \ n \ n A. Embalaje común: 100 piezas + Polybag + etiqueta + cartón de exportación \ n \ n B. Embalaje común: embalaje de la tarjeta del encabezado, blíster con embalaje de la tarjeta, embalaje doble blister , Embalaje del envase, el otro embalaje se puede suministrar según la petición de los clientesColorful caja interna + Cartón de la exportación \ n \ n C. Embalaje personalizado: OEM Label, Inner Box, Blister, etc \ n \ n
orte \ n \ n Información de la compañía \ n \ n \ n
orte \ n Contáctanos \ n
orte

Grupos de Producto : nuevos productos